BEAVITA Pacchetto dimagrante di 3 settimane
- Codice prodotto
- 08112129
- Formato
- Set
- Produttore
- nu3 GmbH
Dettagli prodotto e informazioni obbligatorie
Si prega di condurre una dieta variegata ed equilibrata e uno stile di vita sano.
BEAVITA Pacchetto dimagrante di 3 settimane
La dieta che si adatta anche alla vita di tutti i giorni: il pacchetto dietetico contiene tutto il necessario per raggiungere il peso ideale:
- 1 x BEAVITA Frullato Vaniglia Chai: come pasto cremoso da bere la sera
- 1 x BEAVITA Muesli al cioccolato: per iniziare la giornata in modo piacevole
- 1 x BEAVITA Frullato Cookies-Cream: come pasto cremoso da bere
- 1 x BEAVITA Zuppa di pomodoro: ideale come pranzo veloce in ufficio
- 1 x BEAVITA Shaker: facile da preparare grazie al materiale robusto e alle dimensioni perfette
Perché BEAVITA è particolarmente adatto alle persone che lavorano
BEAVITA dice addio alle diete stressanti. I pasti si preparano rapidamente senza bisogno di cucinare e hanno tutti meno di 256 calorie. Inoltre, la barretta si adatta perfettamente a qualsiasi borsa o cassetto dell'ufficio.
Il pacchetto dietetico di 3 settimane contiene un totale di 39 pasti. Se due pasti al giorno vengono sostituiti con un prodotto BEAVITA, aiutano a perdere peso. Idealmente, per una dieta di 3 settimane, si sostituiscono due pasti con prodotti BEAVITA per le prime due settimane e un pasto nell’ultima settimana. In questo modo è più facile iniziare a perdere peso e crea le basi per un cambiamento di dieta a lungo termine.
Prodotti dietetici BEAVITA – molti nutrienti in dosi compatte
BEAVITA offre il sostituto perfetto del pasto. I prodotti si preparano in pochissimo tempo e, grazie ai macronutrienti, alle vitamine e ai minerali, forniscono tutto ciò di cui l'organismo ha bisogno in qualsiasi momento: al mattino come deliziosa colazione, a mezzogiorno come pranzo preparato velocemente o alla sera come pasto leggero prima di andare a letto.
BEAVITA Vaniglia Chai
INGREDIENTI: isolato proteico di soia* (47%), polidestrosio, maltodestrina, miele (9%), olio di soja, amido di mais, citrato di potassio, lattoalbumina, aroma, sali di calcio dell'acido ortofosforico, farina di semi di carrube, spezie (0,6%), bucce di psillio, idrossido di magnesio, Emulsionante: (lecitina di soia), Dolcificante: (sucralosio), sale, Acido L-ascorbico, Agente antiagglomerante: (biossido di silicio), solfato di ferro, ossido di zinco, nicotinamide, D-alfa-tocoferolo acetato, solfato manganoso, D-calcio pantotenato, Antiossidante: (alfa-tocoferolo), riboflavina, cloridrato di piridossina, mononitrato di tiamina, acetato di retinile, carbonato rameico, acido pteroilmonoglutammico, selenito di sodio, ioduro di sodio, fillochinone, b-biotina, colecalciferolo, cianocobalamina.
* Non UE
Componente | Per 100g | RI*/VNR* (%) | Per Porzione (57g) | RI*/VNR* (%) |
---|---|---|---|---|
Energia | 1519 kJ / 360 kcal | - | 866 kJ / 205 kcal | - |
Grassi | 6.4 g | - | 3.6 g | - |
Grassi Saturi | 1.3 g | - | 0.8 g | - |
Carboidrati | 26.5 g | - | 15.1 g | - |
Zuccheri | 9.4 g | - | 5.4 g | - |
Fibre | 13.1 g | - | 7.5 g | - |
Proteine | 42.1 g | - | 24.0 g | - |
Sale | 2.0 g | - | 1.1 g | - |
Vitamine | Per 100g | RI/VNR (%) | Per Porzione (57g) | RI/VNR (%) |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 474 µg | 59% | 270 µg | 34% |
Tiamina (B1) | 0.86 mg | 78% | 0.49 mg | 45% |
Riboflavina (B2) | 1.1 mg | 79% | 0.65 mg | 46% |
Niacina (B3) | 11.4 mg | 71% | 6.5 mg | 41% |
Acido Pantotenico (B5) | 3.7 mg | 62% | 2.1 mg | 35% |
Vitamina B6 | 0.92 mg | 66% | 0.53 mg | 38% |
Biotina | 35 µg | 70% | 19,9 µg | 40% |
Acido Folico | 160 µg | 80% | 91,5 µg | 46% |
Vitamina B12 | 1.9 µg | 76% | 1.1 µg | 44% |
Vitamina C | 49.2 mg | 62% | 28.1 mg | 35% |
Vitamina D | 3.8 µg | 76% | 2.2 µg | 44% |
Vitamina E | 7.9 mg | 66% | 4.5 mg | 38% |
Vitamina K | 42,1 µg | 56% | 24,0 µg | 32% |
Minerali | Per 100g | RI/VNR (%) | Per Porzione (57g) | RI/VNR (%) |
---|---|---|---|---|
Calcio | 447 mg | 56% | 254 mg | 32% |
Ferro | 8,9 mg | 64% | 5,1 mg | 36% |
Iodio | 97,1 µg | 65% | 55,3 µg | 37% |
Potassio | 896 mg | 45% | 511 mg | 26% |
Rame | 0,82 mg | 82% | 0,47 mg | 47% |
Magnesio | 238 mg | 64% | 136 mg | 36% |
Manganese | 1,7 mg | 85% | 0,98 mg | 49% |
Fosforo | 597 mg | 56% | 340 mg | 49% |
Selenio | 37,2 µg | 68% | 21,2 µg | 39% |
Zinco | 6,4 mg | 64% | 3,7 mg | 37% |
Sodio | 787 mg | - | 448 mg | - |
Acido Linoleico | 3.3 g | - | 1.9 g | - |
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento
Modo d'uso:
Lo shake è facile e veloce da preparare e convince per la sua cremosità e la sua piacevole dolcezza. Per un solo shake, basta mescolare 4 cucchiai da tavola ammassati (57 g) in 300 ml di acqua. Naturalmente è possibile perfezionare il vostro sostituto del pasto BEAVITA come desiderate. La frutta fresca o le noci croccanti, per esempio, aggiungono varietà allo shake dietetico.
Avvertenze:
Non superare la dose giornaliera espressamente raccomandata.
Conservazione:
Tenere lontano dalla portata dei bambini. Conservare in un luogo asciutto, fresco e non esposto alla luce solare.
Contenuto netto:
572 g
BEAVITA Cookies-Cream
INGREDIENTI: isolato proteico di soia1 (49%), polidestrosio, miele (9%), amido di mais, maltodestrina, olio di soja, aroma, citrato di potassio, sali di calcio dell'acido ortofosforico, cacao fondente in polvere deoliato (1,1%), farina di semi di carrube, sciroppo di glucosio, bucce di psillio, idrossido di magnesio, lattoalbumina, Dolcificante: (sucralosio), Emulsionante: (lecitina di soia), Acido L-ascorbico, Agente antiagglomerante: (biossido di silicio), solfato di ferro, ossido di zinco, nicotinamide, D-alfa-tocoferolo acetato, solfato manganoso, D-calcio pantotenato, Antiossidante: (alfa-tocoferolo), riboflavina, mononitrato di tiamina, cloridrato di piridossina, acetato di retinile, carbonato rameico, selenito di sodio, acido pteroilmonoglutammico, ioduro di sodio, fillochinone, b-biotina, colecalciferolo, cianocobalamina.
Valori nutrizionali |
Per 100g | RI*/VNR* (%) | Per Porzione (57g) | RI*/VNR* (%) |
---|---|---|---|---|
Energia | 1517 kJ / 360 kcal | - | 865 kJ / 205 kcal | - |
Grassi | 6,6 g | - | 3,7 g | - |
Grassi Saturi | 1,5 g | - | 0,8 g | - |
Carboidrati | 24,1 g | - | 13,7 g | - |
Zuccheri | 8,9 g | - | 5,1 g | - |
Fibre | 13,4 g | - | 7,6 g | - |
Proteine | 43,9 g | - | 25,0 g | - |
Sale | 1,9 g | - | 1,1 g | - |
Vitamine | Per 100g | RI/VNR (%) | Per Porzione (57g) | RI/VNR (%) |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 489 µg | 61% | 278 µg | 35% |
Tiamina (B1) | 0,86 mg | 78% | 0,49 mg | 45% |
Riboflavina (B2) | 1,1 mg | 79% | 0,63 mg | 45% |
Niacina (B3) | 11,8 mg | 74% | 6,8 mg | 43% |
Acido Pantotenico (B5) | 3,7 mg | 62% | 2,1 mg | 35% |
Vitamina B6 | 0,9 mg | 64% | 0,51 mg | 36% |
Biotina | 36,7 µg | 73% | 20,9 µg | 42% |
Acido Folico | 128 µg | 64% | 73,5 µg | 37% |
Vitamina B12 | 1,8 µg | 72% | 1,0 µg | 40% |
Vitamina C | 50,8 mg | 64% | 29,0 mg | 36% |
Vitamina D | 3,8 µg | 76% | 2,2 µg | 44% |
Vitamina E | 6,6 mg | 55% | 3,8 mg | 32% |
Vitamina K | 42 µg | 56% | 24 µg | 32% |
Minerali | Per 100g | RI/VNR (%) | Per Porzione (57g) | RI/VNR (%) |
---|---|---|---|---|
Calcio | 449 mg | 56% | 254 mg | 32% |
Ferro | 9,5 mg | 68% | 5,4 mg | 39% |
Iodio | 100 µg | 67% | 57,1 µg | 38% |
Potassio | 919 mg | 46% | 523 mg | 26% |
Rame | 0,9 mg | 90% | 0,51 mg | 51% |
Magnesio | 245 mg | 66% | 140 mg | 37% |
Manganese | 1,7 mg | 85% | 0,97 mg | 49% |
Fosforo | 620 mg | 89% | 353 mg | 51% |
Selenio | 37,1 µg | 67% | 21,1 µg | 38% |
Zinco | 6,6 mg | 66% | 3,8 mg | 38% |
Sodio | 776 mg | - | 442 mg | - |
Acido Linoleico | 3,4 g | - | 1,9 g | - |
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento
Assunzione consigliata:
Lo shake è facile e veloce da preparare e convince per la sua cremosità e la sua piacevole dolcezza. Per un solo shake, basta mescolare 4 cucchiai da tavola ammassati (57 g) in 300 ml di acqua. Naturalmente è possibile perfezionare il vostro sostituto del pasto BEAVITA come desiderate. La frutta fresca o le noci croccanti, per esempio, aggiungono varietà allo shake dietetico.
Avvertenze:
Non superare la dose giornaliera espressamente raccomandata.
Conservazione:
Tenere lontano dalla portata dei bambini. Conservare in un luogo asciutto, fresco e non esposto alla luce solare.
Peso netto:
572 g
BEAVITA Zuppa di pomodoro
- Solo 222 kcal per porzione
- Zuppa di pomodoro speziata
- Si prepara in meno di 5 minuti
Quali sono i vantaggi della zuppa BEAVITA?
La zuppa BEAVITA aiuta a ritrovare il benessere del corpo. La zuppa con sole 222 chilocalorie sostituisce un pasto completo e fornisce all'organismo tutte le vitamine e i minerali importanti. . Con oltre 14 grammi di proteine per porzione proteggono dalla perdita di preziosa massa muscolare durante la dieta.
Se si sostituiscono due pasti al giorno con la zuppa BEAVITA, la zuppa aiuta a ridurre il peso nell'ambito di una dieta ipocalorica. Se si vuole mantenere il peso, un pasto al giorno può essere sostituito da una zuppa. In questo modo è più facile mantenere il peso nell'ambito di una dieta ipocalorica.
Tutti gli altri pasti devono essere preparati in modo ipocalorico ed equilibrato. Contemporaneamente, è indispensabile un apporto di liquidi pari a 2-3 litri di acqua (o altre bevande senza calorie).
Come si prepara la zuppa BEAVITA?
La zuppa è facile e veloce da preparare e convince per la sua consistenza cremosa e la piacevole piccantezza. Per una porzione, mescolare 4 cucchiai colmi (60 g) in 250 ml di acqua bollente e mescolare con mezzo cucchiaino (2 ml) di olio di colza. Naturalmente, è possibile perfezionare il sostituto del pasto BEAVITA come si preferisce. Le verdure fresche, ad esempio, aggiungono varietà alla zuppa dietetica.
Questo sostituto del pasto può anche essere facilmente integrato nella vita quotidiana. La preparazione rapida permette di avere una zuppa equilibrata in viaggio o in ufficio.
Ingredienti:
pomodori (32,5%), maltodestrina, proteine di soia (9%), proteine isolate di pisello, proteine del latte, sale, zucchero, fibra di avena (2,3%), minerali (sali di magnesio dell'acido ortofosforico, sali di calcio dell'acido ortofosforico, pirofosfato ferrico, solfato di zinco, iodato di potassio, gluconato di rame, solfato di manganese, solfato di manganese), olio di semi di girasole, cipolle (1%), erbe aromatiche (1%), aglio (1%), vitamine (acetato di retinile, colecalciferolo, acetato di D-alfa-tocoferile, fillochinone, acido L-ascorbico, ecc. tiamina cloridrato, riboflavina, nicotinamide, piridossina cloridrato, acido pteroilmonoglutammico, cianocobalamina, D-biotina, D-pantotenato di calcio), addensante : gomma di guar, aroma naturale, barbabietola, spezie.
Valori nutrizionali | Per 100g | RI*/VNR* (%) | Per Porzione (252 ml) | RI*/VNR* (%) |
---|---|---|---|---|
Energia | 1438 kJ / 340 kcal | - | 937 kJ / 222 kcal | - |
Grassi | 2,6 g | - | 3,5 g | - |
Grassi Saturi | 0,4 g | - | 0,5 g | - |
Carboidrati | 51,3 g | - | 30,8 g | - |
Zuccheri | 20,3 g | - | 12,2 g | - |
Fibre | 7,4 g | - | 4,4 g | - |
Proteine | 24,1 g | - | 14,5 g | - |
Sale | 4,44 g | - | 2,66 g | - |
Vitamine | Per 100g | RI/VNR (%) | Per Porzione (252 ml) | RI/VNR (%) |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 412 µg | 51% | 247 µg | 31% |
Tiamina (B1) | 0,6 mg | 51% | 0,3 mg | 31% |
Riboflavina (B2) | 0,9 mg | 63% | 0,5 mg | 38% |
Niacina (B3) | 9,7 mg | 60% | 5,8 mg | 36% |
Acido Pantotenico (B5) | 3,1 mg | 52% | 1,9 mg | 31% |
Vitamina B6 | 1,0 mg | 72% | 0,6 mg | 43% |
Biotina | 29 µg | 57% | 17 µg | 34% |
Acido Folico | 120 µg | 60% | 72 µg | 36% |
Vitamina B12 | 1,5 µg | 59% | 0,9 µg | 35% |
Vitamina C | 41,2 mg | 51% | 24,7 mg | 31% |
Vitamina D | 2,6 µg | 51% | 1,5 µg | 31% |
Vitamina E | 6,7 mg | 56% | 5,2 mg | 43% |
Vitamina K | 39 µg | 52% | 23 µg | 31% |
Minerali | Per 100g | RI/VNR (%) | Per Porzione (252 ml) | RI/VNR (%) |
---|---|---|---|---|
Calcio | 454 mg | 57% | 272 mg | 34% |
Ferro | 11,9 mg | 85% | 7,1 mg | 51% |
Iodio | 100 µg | 67% | 60 µg | 40% |
Potassio | 1400,7 mg | 70% | 800 mg | 42% |
Rame | 0,8 mg | 84% | 0,5 | 50% |
Magnesio | 190,1 mg | 51% | 114,1 mg | 30% |
Manganese | 1,7 mg | 84% | 1,0 mg | 50% |
Fosforo | 554,8 mg | 79% | 332,9 mg | 48% |
Selenio | 31 µg | 57% | 19 µg | 34% |
Zinco | 6,8 mg | 68% | 3,9 mg | 41% |
Sodio | 1,78 g | - | 1,07 g | - |
Acido Linoleico | 3,4 g | - | 2,0 g | - |
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento
Assunzione consigliata:
Nessuna indicazione particolare per il consumo.
Avvertenze:
Non superare la dose giornaliera raccomandata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni.
Conservazione:
Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce. Si prega di fare riferimento, se necessario, ad ulteriori istruzioni riportate sulla confezione.
Contenuto:
500 g
Produttore:
nu3
Brückenstr. 5
10179 Berlino
Germania
BEAVITA Zuppa di patate
- Solo 221 kcal per porzione
- Zuppa di patate aromatica e sostanziosa
- Si prepara in meno di 5 minuti
Quali sono i vantaggi della zuppa BEAVITA?
La zuppa BEAVITA aiuta a ritrovare il benessere del corpo. La zuppa con sole 221 chilocalorie sostituisce un pasto completo e fornisce all'organismo tutte le vitamine e i minerali importanti. Con oltre 14 grammi di proteine per porzione proteggono dalla perdita di preziosa massa muscolare durante la dieta.
Se si sostituiscono due pasti al giorno con la zuppa BEAVITA, la zuppa aiuta a ridurre il peso nell'ambito di una dieta ipocalorica. Se si vuole mantenere il peso, un pasto al giorno può essere sostituito da una zuppa. In questo modo è più facile mantenere il peso nell'ambito di una dieta ipocalorica.
Tutti gli altri pasti devono essere preparati in modo ipocalorico ed equilibrato. Contemporaneamente, è indispensabile un apporto di liquidi pari a 2-3 litri di acqua (o altre bevande senza calorie).
Come si prepara la zuppa BEAVITA?
La zuppa può essere preparata in modo semplice e veloce e convince per la sua cremosità e la piacevole piccantezza. Per una porzione, mescolare 4 cucchiai colmi (60 g) in 300 ml di acqua bollente e mescolare con mezzo cucchiaino (2 ml) di olio di colza. Naturalmente, è possibile perfezionare il sostituto del pasto BEAVITA come si preferisce. Le verdure fresche, ad esempio, aggiungono varietà alla zuppa dietetica.
In questo modo, questo sostituto del pasto può essere facilmente integrato nella vita quotidiana. La preparazione rapida permette di avere una zuppa equilibrata in viaggio o in ufficio.
Ingredienti:
fiocchi di patate (31%), maltodestrina, proteine di soia (15%), proteine del latte, amido, sale, inulina (2,7%), minerali (sali di magnesio dell'acido ortofosforico, sali di calcio dell'acido ortofosforico, cloruro di potassio, pirofosfato ferrico, solfato di zinco, iodato di potassio, gluconato di rame, selenito di sodio, solfato di manganese), porro, olio di girasole, estratto di lievito, cipolle (1,1%), sedano, carote (0,9%), condimento, vitamine (acetato di retinile, colecalciferolo, acetato di D-alfa-tocoferile, fillochinone, acido L-ascorbico, cloridrato di tiamina, riboflavina, nicotinamide, piridossina cloridrato, acido pteroilmonoglutammico, cianocobalamina, D-biotina, D-pantotenato di calcio), erbe (0,3%) (contiene foglie di sedano), emulsionanti : mono- e digliceridi degli acidi grassi, estratto di curcuma, spezie, maltodestrina affumicata (maltodestrina, fumo), sale affumicato (sale, fumo).
Valori nutrizionali | Per 100g | RI*/VNR* (%) | Per Porzione (302 ml) | RI*/VNR* (%) |
---|---|---|---|---|
Energia | 1433 kJ / 339 kcal | - | 934 kJ / 221 kcal | - |
Grassi | 2,4 g | - | 3,4 g | - |
Grassi Saturi | 0,7 g | - | 0,9 g | - |
Carboidrati | 52,5 g | - | 31,5 g | - |
Zuccheri | 4,4 g | - | 2,6 g | - |
Fibre | 6,2 g | - | 3,7 g | - |
Proteine | 23,6 g | - | 14,2 g | - |
Sale | 4,31 g | - | 2,59 g | - |
Vitamine | Per 100g | RI/VNR (%) | Per Porzione (302 ml) | RI/VNR (%) |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 413 µg | 52% | 248 µg | 31% |
Tiamina (B1) | 0,6 mg | 57% | 0,4 mg | 34% |
Riboflavina (B2) | 1,1 mg | 78% | 0,7 mg | 47% |
Niacina (B3) | 9,7 mg | 61% | 5,8 mg | 37% |
Acido Pantotenico (B5) | 3,1 mg | 52% | 1,9 mg | 31% |
Vitamina B6 | 1,2 mg | 84% | 0,7 mg | 51% |
Biotina | 30 µg | 60% | 18 µg | 36% |
Acido Folico | 140 µg | 70% | 84 µg | 42% |
Vitamina B12 | 2,1 µg | 83% | 1 µg | 50% |
Vitamina C | 41,3 mg | 52% | 24,8 mg | 31% |
Vitamina D | 2,6 µg | 51% | 1,5 µg | 31% |
Vitamina E | 6,8 mg | 57% | 5,2 mg | 43% |
Vitamina K | 39 µg | 51% | 23 µg | 31% |
Minerali | Per 100g | RI/VNR (%) | Per Porzione (302 ml) | RI/VNR (%) |
---|---|---|---|---|
Calcio | 466,2 mg | 58% | 279,7 mg | 35% |
Ferro | 11,7 mg | 83% | 7 mg | 50% |
Iodio | 89 µg | 59% | 53 µg | 26% |
Potassio | 881,9 mg | 44% | 529,1 mg | 26% |
Rame | 0,8 mg | 83% | 0,5 mg | 50% |
Magnesio | 198,3 mg | 53% | 119 mg | 32% |
Manganese | 198,3 mg | 53% | 119 mg | 32% |
Fosforo | 583,3 mg | 83% | 350 mg | 50 % |
Selenio | 32 µg | 58% | 19 µg | 35% |
Zinco | 6,8 mg | 68% | 4,1 mg | 41% |
Sodio | 1,73 g | - | 1,04 g | - |
Acido Linoleico | 3,4 g | - | 1,9 g | - |
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento
Assunzione consigliata:
Nessuna indicazione particolare per il consumo.
Avvertenze:
Non superare la dose giornaliera raccomandata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni.
Conservazione:
Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce. Si prega di fare riferimento, se necessario, ad ulteriori istruzioni riportate sulla confezione.
Contenuto:
500 g
BEAVITA Slim Shaker
Materiale:
Plastica al titanio.
Avvertenze:
Lo shaker è lavabile in lavastoviglie.
Quantità netta:
700 ml.
BEAVITA Muesli
Ingredienti:
Fiocchi di avena senza glutine (44,9%), proteine di girasole, proteine isolate di soia, fiocchi di soia (7,2%), polidestrosio, semi di girasole, olio di girasole, semi di lino, miscela di minerali (citrato di potassio, sali di calcio dell'acido ortofosforico, sali di magnesio dell'acido ortofosforico, pirofosfato di ferro, fluoruro di sodio, solfato di manganese, solfato di zinco, iodato di potassio, gluconato di rame, molibdato di sodio, selenito di sodio, cloruro di cromo (III)), cacao magro in polvere (2,3%), fave di cacao tostate (2,2%), farina di riso, amido, aromi naturali, sale, miscela di vitamine (acido L-ascorbico, acetato di D-alfa-tocoferile, nicotinamide, acetato di retinile, calcio D-pantotenato, cloridrato di piridossina, colecalciferolo, riboflavina, tiamina mononitrato, acido pteroilmonoglutammico, fillochinone, D-biotina, cianocobalamina), maltodestrina, cannella
Valori nutrizionali | Per 100g | RI*/VNR* (%) | Per Porzione (150g) | RI*/VNR* (%) |
---|---|---|---|---|
Energia | 1644 kJ / 392 kcal | - | 1019 kJ / 243 kcal | - |
Grassi | 11,7 g | - | 7,3 g | - |
Grassi Saturi | 2,1 g | - | 2,0 g | - |
Carboidrati | 39,3 g | - | 24,6 g | - |
Zuccheri | 2,0 g | - | 5,9 g | - |
Fibre | 14,8 g | - | 7,46 g | - |
Proteine | 24,6 g | - | 15,7 g | - |
Sale | 0,70 g | - | 0,48 g | - |
Componente | Per 100g | RI/VNR (%) | Per Porzione (150g) | RI/VNR (%) |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 478 µg | 60% | 253 µg | 32% |
Tiamina (B1) | 0,8 mg | 70% | 0,4 mg | 38% |
Riboflavina (B2) | 1,0 mg | 70% | 0,7 mg | 47% |
Niacina (B3) | 11,2 mg | 70% | 5,7 mg | 35% |
Acido Pantotenico (B5) | 3,6 mg | 61% | 2,2 mg | 36% |
Vitamina B6 | 1,2 mg | 88% | 0,7 mg | 47% |
Biotina | 34 µg | 69% | 20 µg | 41% |
Acido Folico | 144 µg | 72% | 76 µg | 38% |
Vitamina B12 | 1,5 µg | 59% | 1,2 µg | 47% |
Vitamina C | 47,8 mg | 60% | 25 mg | 31% |
Vitamina D | 3 µg | 60% | 1,5 µg | 30% |
Vitamina E | 10,5 mg | 88% | 5,3 mg | 44% |
Vitamina K | 45 µg | 80% | 23 µg | 30% |
Minerali | Per 100g | RI/VNR (%) | Per Porzione (150g) | RI/VNR (%) |
---|---|---|---|---|
Calcio | 244 mg | 30% | 144 mg | 18% |
Cromo | 25 µg | 63% | 7 µg | 31% |
Fluoro | 2,2 mg | 63% | 1,3 mg | 32% |
Ferro | 10,6 mg | 75% | 6,3 mg | 38% |
Iodio | 95 µg | 63% | 47 µg | 32% |
Potassio | 697 mg | 35% | 502 mg | 25% |
Rame | 1,0 mg | 98% | 0,5 mg | 49% |
Magnesio | 201 mg | 54% | 112 mg | 30% |
Manganese | 1,6 mg | 82% | 0,8 mg | 41% |
Molibdeno | 31 µg | 63% | 16 µg | 31% |
Fosforo | 419 mg | 60% | 305 mg | 44% |
Selenio | 38 µg | 69% | 19 µg | 35% |
Zinco | 7,2 mg | 72% | 4,0 mg | 40% |
Sodio | 400 mg | 200 mg | ||
Acido linolenico | 1,9 g | 1,0 g |
Assunzione consigliata:
Affinché il muesli funzioni in modo ottimale come sostituto di un pasto dovrebbe essere consumato con latte magro. Per i vegani, naturalmente, è possibile scegliere anche un latte a base vegetale. Il muesli al cioccolato è facile e veloce da preparare: mescolare 50 grammi di muesli con 100 millilitri di latte e gustare.
Tuttavia, il muesli è un'ottima opzione anche nella normale vita quotidiana e può essere ulteriormente perfezionato con frutta fresca e noci. Grazie al basso contenuto di zuccheri, questo muesli è una colazione perfetta per il fitness.
Un'altra alternativa sono i frullati dietetici e le zuppe dietetiche BEAVITA, con cui il muesli può essere idealmente combinato. Questo aggiunge una varietà ancora più deliziosa alla tua dieta.
Avvertenze:
Non superare la dose giornaliera espressamente raccomandata.
Conservazione:
Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce. Si prega di fare riferimento, se necessario, ad ulteriori istruzioni riportate sulla confezione.
Contenuto netto:
500 g
Produttore:
Shop-Apotheke B.V.
Erik de Rodeweg 11/13
5975 WD Sevenum
Paesi Bassi
BEAVITA zuppa di pomodoro
Ingredienti:
pomodori (32,5%), maltodestrina, proteine di soia (9%), proteine isolate di pisello, proteine del latte, sale, zucchero, fibra di avena (2,3%), minerali (sali di magnesio dell'acido ortofosforico, sali di calcio dell'acido ortofosforico, pirofosfato ferrico, solfato di zinco, iodato di potassio, gluconato di rame, solfato di manganese, solfato di manganese), olio di semi di girasole, cipolle (1%), erbe aromatiche (1%), aglio (1%), vitamine (acetato di retinile, colecalciferolo, acetato di D-alfa-tocoferile, fillochinone, acido L-ascorbico, ecc. tiamina cloridrato, riboflavina, nicotinamide, piridossina cloridrato, acido pteroilmonoglutammico, cianocobalamina, D-biotina, D-pantotenato di calcio), addensante : gomma di guar, aroma naturale, barbabietola, spezie.
Valori nutrizionali | Per 100g | RI*/VNR* (%) | Per Porzione (252 ml) | RI*/VNR* (%) |
---|---|---|---|---|
Energia | 1438 kJ / 340 kcal | - | 937 kJ / 222 kcal | - |
Grassi | 2,6 g | - | 3,5 g | - |
Grassi Saturi | 0,4 g | - | 0,5 g | - |
Carboidrati | 51,3 g | - | 30,8 g | - |
Zuccheri | 24,9 g | - | 12,2 g | - |
Fibre | 7,4 g | - | 4,4 g | - |
Proteine | 7,1 g | - | 4,3 g | - |
Sale | 4,44 g | - | 2,66 g | - |
Vitamine | Per 100g | RI/VNR (%) | Per Porzione (252 ml) | RI/VNR (%) |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 412 µg | 51% | 247 µg | 31% |
Tiamina (B1) | 0,6 mg | 51% | 0,3 mg | 31% |
Riboflavina (B2) | 0,9 mg | 63% | 0,5 mg | 38% |
Niacina (B3) | 9,7 mg | 60% | 5,8 mg | 36% |
Acido Pantotenico (B5) | 3,1 mg | 52% | 1,9 mg | 31% |
Vitamina B6 | 1,0 mg | 72% | 0,6 mg | 43% |
Biotina | 29 µg | 57% | 17 µg | 34% |
Acido Folico | 120 µg | 40% | 72 µg | 36% |
Vitamina B12 | 1,5 µg | 59% | 0,9 µg | 35% |
Vitamina C | 41,2 mg | 51% | 24,7 mg | 31% |
Vitamina D | 2,6 µg | 51% | 1,5 µg | 31% |
Vitamina E | 6,7 mg | 56% | 5,2 mg | 43% |
Vitamina K | 39 µg | 52% | 23 µg | 31% |
Minerali | Per 100g | RI/VNR (%) | Per Porzione (252 ml) | RI/VNR (%) |
---|---|---|---|---|
Calcio | 454,2 mg | 57% | 272,5 mg | 34% |
Ferro | 11,9 mg | 85% | 7,1 mg | 51% |
Iodio | 100 µg | 67% | 60 µg | 40% |
Potassio | 1400,7 mg | 70% | 840,4 mg | 42% |
Rame | 0,8 mg | 84% | 0,5 mg | 50% |
Magnesio | 190,1 mg | 51% | 114,1 mg | 30% |
Manganese | 1,7 mg | 84% | 1,0 mg | 50% |
Fosforo | 554,8 mg | 79% | 332,9 mg | 48% |
Selenio | 21 µg | 57% | 19 µg | 34% |
Zinco | 6,6 mg | 68% | 4,1 mg | 41% |
Sodio | 1,78 g | - | 1,07 g | - |
Acido Linoleico | 3,4 g | - | 1,9 g | - |
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento
Assunzione consigliata:
Nessuna indicazione particolare per il consumo.
Avvertenze:
Non superare la dose giornaliera raccomandata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni.
Conservazione:
Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce. Si prega di fare riferimento, se necessario, ad ulteriori istruzioni riportate sulla confezione.
Contenuto:
500 g
Produttore:
nu3
Brückenstr. 5
10179 Berlino
Germania
BEAVITA Pacchetto dimagrante di 3 settimane
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Filtra recensioni
Per ogni valutazione premium che scrivi ricevi uno sconto del 5% sul tuo prossimo acquisto!