Nestlé Isosource® Junior energy
- Codice prodotto / EAN
- 925898431 / 7613034509109
- Formato
- Soluzione bevibile
- Marchio
- Nestlé
- Produttore
- Nestlé Italiana S.p.A.
Dettagli prodotto e informazioni obbligatorie
Si prega di condurre una dieta variegata ed equilibrata e uno stile di vita sano.
Isosource® Junior Energy è un alimento a fini medici speciali, liquido, pronto per l’uso, arricchito con lipidi ω3 (α-linolenico, DHA ed EPA). È indicato per la nutrizione enterale di bambini con SNG, PEG, SND e stomie. È facilmente digeribile, nutrizionalmente completo, ipercalorico, a bassa osmolarità, per la nutrizione del bambino da 1 a 10 anni.
Ingredienti:
Acqua, maltodestrine, oli vegetali (girasole, colza), proteine del latte, minerali (citrato di calcio, cloruro di potassio, fosfato di calcio, fosfato di sodio, cloruro di sodio, fosfato di potassio, citrato di magnesio, citrato di potassio, citrato di sodio, ossido di magnesio, lattato di ferro, solfato di zinco, gluconato di rame, solfato di manganese, cloruro di cromo, ioduro di potassio, molibdato di sodio, fluoruro di sodio, selenito di sodio), emulsionanti (E472c, E471), olio di pesce, bitartrato di colina, stabilizzante (E401), vitamine (L-ascorbato di sodio, nicotinammide, D-pantotenato di calcio, beta-carotene, cloridrato di piridossina, cloridrato di tiamina, riboflavina, DL-α-tocoferolo, acetato di retinile, acido folico, D-biotina, fitomenadione, colecalciferolo, cianocobalamina), taurina, inositolo, L-carnitina, antiossidante (E304). Senza glutine. Sterilizzato UHT. Confezionato in atmosfera protettiva.
Analisi media | 100 ml | 500 ml | |
Energia | Kcal | 150 | 630 |
kJ | 750 | 3140 | |
Proteine | g | 3,75 | 18,8 |
Lipidi | g | 6,7 | 33,5 |
- acidi grassi saturi | g | 0,8 | 4,0 |
- monoinsaturi | g | 3,7 | 18,5 |
- polinsaturi | g | 2,2 | 11,0 |
w3 | g | 0,22 | 1,1 |
w6 | g | 1,8 | 8,8 |
Rapporto w6/w3 | 8:1 | ||
Carboidrati | g | 18,8 | 93,9 |
- zuccheri | g | 0,83 | 4,13 |
- lattosio | g | <0,5 | |
Acqua | ml | 78 | |
Osmolarità | m0sm/I | 269 |
Minerali |
100 ml |
500 m | |
Sodio | mg | 83 | 415 |
Potassio | mg | 150 | 750 |
Calcio | mg | 120 | 600 |
Fosforo | mg | 70 | 350 |
Magnesio | mg | 22 | 112 |
Cloruro | mg | 135 | 675 |
Ferro | mg | 1,5 | 7,5 |
Zinco | mg | 0,83 | 4,15 |
Rame | ug | 120 | 600 |
Manganese | mg | 0,20 | 1 |
Fluoro | mg | 0,14 | 0,70 |
Cromo | ug | 6 | 30 |
Molibdeno | ug | 7 | 35 |
Selenio | pg | 5 | 25 |
lodio | ug | 15 | 75 |
Vitamine | 100 ml | 500 ml | |
Vitamina A | ug | 75 | 375 |
Vitamina D | ug | 1,6 | 8,3 |
Vitamina E | mg | 2,5 | 12,5 |
Vitamina K | pg | 7,5 | 37,5 |
Vitamina C | mg | 11 | 55 |
Vitamina B1 | mg | 0,14 | 0,70 |
Vitamina B2 | mg | 0,15 | 0,75 |
Acido Pantotenico | mg | 0,6 | 3 |
Vitamina B6 | mg | 0,15 | 0,75 |
Vitamina B12 | pg | 0,30 | 1,5 |
Niacina | mg/mg-NE | 0,95/1,7 | 4,8/8,5 |
Biotina | pg | 6 | 30 |
Acido Folico | ug | 19 | 97 |
Colina | mg | 37 | 188 |
Taurina | mg | 12 | 60 |
Carnitina | mg | 3 | 15 |
Inositolo | mg | 6 | 30 |
Aminoacidogramma |
100 ml |
500 ml |
Valina | 296,35 | 1.481,75 |
Arginina | 129,32 | 646,6 |
Istidina | 107,18 | 535,9 |
Alanina | 168,57 | 842,85 |
Acido Aspartico | 367,55 | 1.837,75 |
Acido Glutammico | 838,71 | 4.193,55 |
Glicina | 77,73 | 388,65 |
Prolina | 364,84 | 1.824,2 |
Serina | 250,58 | 1.252,9 |
Isoleucina | 266,55 | 1.332,75 |
Leucina | 428,65 | 2.143,25 |
Lisina | 367,88 | 1.839,4 |
Metionina | 110,33 | 551,65 |
Cisteina | 61,90 | 309,5 |
Fenilalanina | 184,41 | 922,05 |
Tirosina | 201,27 | 1.006,35 |
Treonina | 250,10 | 1.250,5 |
Triptofano | 71,42 | 357,1 |
Assunzione consigliata:
Come unica fonte di nutrimento: 500-1.000 ml (630-1.260 Kcal). Come integrazione della dieta: 500 ml (630 Kcal). Il dosaggio giornaliero è stabilito in base all’età, al peso, ai fabbisogni e alle condizioni del paziente. All’inizio della nutrizione enterale, la somministrazione deve essere graduale fino al raggiungimento della dose prescritta. Si consiglia di utilizzare una pompa peristaltica per garantire una costante velocità di somministrazione.
Avvertenze:
Non superare la dose giornaliera espressamente raccomandata.
Conservazione:
Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce. Si prega di fare riferimento, se necessario, ad ulteriori istruzioni riportate sulla confezione.
Contenuto netto:
500 ml
Produttore:
Nestlé Italiana S.p.A.
Via del Mulino, 6
20090 Assago (MI)
Italia
Nestlé Isosource® Junior energy
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Filtra recensioni
Per ogni valutazione premium che scrivi ricevi uno sconto del 5% sul tuo prossimo acquisto!