Nutricia PKU GMPro LQ
- Codice prodotto / EAN
- 976396616 / 8716900577024
- Formato
- Soluzione orale
- Marchio
- NUTRICIA
- Produttore
- DANONE NUTRICIA SpA SOC.BEN.
Dettagli prodotto e informazioni obbligatorie
Gli integratori non sostituiscono un’alimentazione equilibrata e variegata e uno stile di vita sano.
Alimento a fini medici speciali. Contiene zucchero ed edulcorante. Indicato per la gestione dietetica della fenilchetonuria (PKU). PKU GMPro LQ é un prodotto liquido pronto all´uso, dal gusto neutro, nutrizionalmente incompleto, a basso contenuto di fenilanina (contiene 18,0 mg di fenilanina per porzione da 250 ml (10 g PE)). Contiene Glicomacropeptide (GMP), amminoacidi essenziali e non essenziali, carboidrati, grassi (incluso acidodocosaesaenoico (DHA)), vitamine, minerali ed oligominerali.
Ingredienti:
Acqua, glicomacropeptide (GMP) isolato da caseina (3,2%) (da latte vaccino), zucchero, oli vegetali (colza, girasole ad alto oleico), L-leucina, glicerofosfato di calcio, L-tirosina, stabilizzanti (E466, E460(i)), matodestrina, fosfato di calcio bibasico, L-arginina, acetato di magnesio, L-istidina, L-valina, L-cistina, stabilizzanti di colina, aroma, L-triptofano, cloruro di potassio, lattato di calcio, olio estratto da Crypthecodinium cohni, emulsionante (E472c), cloruro di sodio, acido L-ascorbico, Olio derivato dalla microalga Schizochytrium sp., taurina, inositolo, edulcorante (sucralosio), lattato ferroso, L-carnitina, solfato di zinco, acetato di DL-a-tocoferile, nicotinamide, gluconato di rame, calcio D-pantotenato, solfato di manganese, idrocloruro di tiamina, idrocloruro di piridossina, riboflavina, palmitato di retinile, ioduro di potassio, acido folico, cloruro di cromo, molibdato di sodio, selenito di sodio, fitomenadione, D-biotina, colecalciferolo, cianocobalamina.
Nutrienti | Unità | per 100 ml | ogni 250 ml |
---|---|---|---|
Energia | kcal | 45 | 112 |
Energia | kJ | 188 | 470 |
Equivalente proteico | G | 4.0 | 10.0 |
azoto | mg | 0,63 | 1,58 |
Carboidrato | G | 3.4 | 8.5 |
zuccheri | G | 3.0 | 7.5 |
Grasso | G | 1.6 | 4.0 |
satura | G | 0,16 | 0,40 |
monosaturi | G | 0,95 | 2.38 |
polinsaturi | G | 0,49 | 1.23 |
acido eicosapentaenoico | mg | 6.0 | 15.0 |
acido docosaesaenoico (DHA) | mg | 24.0 | 60.0 |
Fibra | G | 0,37 | 0,93 |
Nutrienti | Unità | per 100 ml | ogni 250 ml |
---|---|---|---|
Vitamina A | mg | 80,0 | 200 |
Vitamina D3 | mg | 2.5 | 6.3 |
Vitamina E | mg (α-TE) | 1.3 | 3.3 |
Vitamina K1 | mg | 7.0 | 17.5 |
Tiamina | mg | 0,16 | 0.4 |
Riboflavina | mg | 0,16 | 0.4 |
Niacina | mg (mg NE) | 1,4 (3,0) | 3,5 (7,6) |
Acido pantotenico | mg | 0,52 | 1.3 |
Vitamina B6 | mg | 0,14 | 0,35 |
Acido folico | mg | 20.0 | 50,0 |
Vitamina B12 | mg | 0,28 | 0,70 |
Biotina | mg | 3.1 | 7.8 |
Vitamina C | mg | 6.2 | 15.5 |
Sodio | mg (mmol) | 65,0 (2,8) | 163 (7.0) |
Potassio | mg (mmol) | 82,4 (2,1) | 206 (5.3) |
Cloruro | mg (mmol) | 44,0 (1,2) | 110 (3,0) |
Calcio | mg (mmol) | 144 (3,6) | 360 (9,0) |
Fosforo | mg (mmol PO4) | 121 (3,9) | 303 (9,8) |
Magnesio | mg (mmol) | 26,0 (1,1) | 65,0 (2,7) |
Ferro | mg | 1.4 | 3.5 |
Zinco | mg | 0,96 | 2.4 |
Rame | mg | 0,10 | 0,25 |
Manganese | mg | 0,10 | 0,25 |
Molibdeno | mg | 5.5 | 13.8 |
Selenio | mg | 5.5 | 13.8 |
Cromo | mg | 3.3 | 8.3 |
Iodio | mg | 16.2 | 40,5 |
Nutrienti | Unità | per 100 ml | ogni 250 ml |
---|---|---|---|
L-alanina | G | 0,16 | 0,40 |
L-arginina | G | 0,19 | 0,48 |
Acido L-aspartico | G | 0,24 | 0,60 |
L-cistina | G | 0,12 | 0,30 |
Acido L-glutammico | G | 0,54 | 1.4 |
Glicina | G | 0,03 | 0,08 |
L-istidina | G | 0,16 | 0,40 |
L-isoleucina | G | 0,29 | 0,73 |
L-leucina | G | 0,61 | 1.5 |
L-lisina | G | 0,17 | 0,43 |
L-metionina | G | 0,05 | 0,13 |
L-fenilalanina | mg | 7.2 | 18.0 |
L-prolina | G | 0,32 | 0,80 |
L-serina | G | 0,20 | 0,50 |
L-treonina | G | 0,45 | 1.1 |
L-triptofano | G | 0,10 | 0,25 |
L-tirosina | G | 0,40 | 1.0 |
L-valina | G | 0,35 | 0,88 |
L-carnitina | mg | 5.8 | 14.5 |
Taurina | mg | 12.0 | 30.0 |
Nutrienti | Unità | per 100 ml | ogni 250 ml |
---|---|---|---|
Colina | mg | 37,5 | 93,8 |
Inositolo | mg | 8.1 | 20.3 |
Osmolalità | mOsm/kg H2O | 320 | 320 |
Osmolarità | mOsmol/l | 300 | 300 |
Carico potenziale di soluti renali | mOsmol/l | 101 | 101 |
Assunzione consigliata:
Il dosaggio raccomandato deve essere determinato esclusivamente dal medico e dipende dall´etá, dal peso corporeo e dalle condizioni cliniche del paziente. La dose giornaliera deve essere distribuita lungo tutto l´arco della giornata. Si consiglia di assumere il prodotto con acqua o altre bevande per garantire un apporto di liquidi adeguato. Agitare il prodotto energicamente per almeno 5 secondi prima dell´uso. Da cosumarsi preferibilmente freddo.
Avvertenze:
Solo per uso enterale. Non somministrare per via parenterale. Utilizzare esclusivamente sotto controllo medico. Non indicato come unica fonte nutrizionale. Non indicato per pazienti con allergia alle proteine del latte vaccino. Adatto per pazienti dai 3 anni di etá. Non adatto a bambini di etá inferiore a 3 anni. Utilizzare con cautela in bambini di etá compresa tra 3 e 6 anni. Indicato solo per pazienti con fenilchetonuria (PKU). I sostituti a base di GMP sono una fonte naturale di fenilanina. Questo prodotto non dovrebbe essere utilizzato come sola fonte di proteine ma deve essere integrato con una fonte di proteine naturali, liqudi e altri nutrienti in quantitá prescritte dal medico per venire incontro alle esigenze nutrizionali di fenilanina e fluidi del paziente.
Conservazione:
Conservare in luogo fresco ed asciutto. Non congelare. Dopo l´apertura conservare in frigorifero fino a 24 ore. Si prega di fare riferimento, se necessario, ad ulteriori istruzioni riportate sulla confezione.
Contenuto netto:
18 Tetrapack da 250 ml = 4500 ml
Produttore:
Danone Nutricia Spa Soc. Ben.
Via Carlo Farini, 41
20159, Milano, MI
Italia
Nutricia PKU GMPro LQ
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Filtra recensioni
Per ogni valutazione premium che scrivi ricevi uno sconto del 5% sul tuo prossimo acquisto!