Foodspring® Shape Shake 2.0 >Fragola
- Codice prodotto / EAN
- 980922227 / 4260363488464
- Formato
- Polvere per soluzione orale
- Marchio
- foodspring
- Produttore
- FOODSPRING GmbH
Dettagli prodotto e informazioni obbligatorie
Si prega di condurre una dieta variegata ed equilibrata e uno stile di vita sano.
Sostituto sano del pasto, ogni porzione fornisce macronutrienti e proteine di alta qualià in un rapporto equilibrato.
Ingredienti:
Isolato Di Proteina Di Siero (Di Latte), Farina D'avena Integrale Senza Glutine, Inulina, Farina Di Semi Di Lino, Emulsionante (Lecitina Di Girasole), Addensante (Gomma Di Xantano), Aroma Naturale, Fosfato Di Potassio, Colorante Alimentare (Barbabietola In Polvere), Fosfato Di Calcio, Polvere Di Fragola (Componenti Di Frutta(65%), Amido Di Mais) (0,6%), Acidificante (Acido Citrico), Idrossido Di Magnesio, Sale, Complesso Multienzimatico (Maltodestrina, Amilasi, Proteasi, SS-d-galactosidasi, Lipasi, Cellulasi), Edulcoranti (Sucralosio, Glucosidi Dello Steviolo), Acido L-ascorbico, Solfato Di Ferro (Ii), Ossido Di Zinco, Lattobacillo Acidofilo, Nicotinamide, Gluconato Ferroso (Ii), Solfato Di Magnesio (Ii), D-alpha-tocoferolo Acetato, D-pantotenato Di Calcio, Antiossidante (Dl-alfa-tocoferolo), Riboflavina, Cloridrato Di Piridossina, Mononitrato Di Tiamina, Acetato Di Retinolo, Acido Pteroilmonoglutammico, Agente Antiagglomerante (Diossido Di Silicio), Ioduro Di Sodio, Selenito Di Sodio, Fillochinone, D-biotina, Colecalciferolo, Cianocobalamina.
Può Contenere Tracce Di Uova E Soia.
Valori nutrizionali | per 100 g | per 60 g |
---|---|---|
Valore energetico | 1444 kJ/ 344 kcal | 866 kJ/ 206 kcal |
Grassi | 6,8 g | 4,1 g |
di cui acidi grassi saturi | 1,4 g | 0,8 g |
Carboidrati | 22 g | 13 g |
di cui zuccheri | 3,0 g | 1,8 g |
Fibre | 18 g | 11 g |
Proteine | 40 g | 24 g |
Sale | 1,1 g | 0,66 g |
Ingredienti speciali | per 100g | per 60 g |
Acido linoleico | 1,8g | 1,1g |
Aminoacidi | per 100g | per 60 g |
L-Alanina | 2042 mg | 1225 mg |
L-Arginina | 1309 mg | 786 mg |
L-Acido aspartico | 4374 mg | 2624 mg |
L-Cisteina | 1393 mg | 836 mg |
L-Acido glutammico | 6571 mg | 3943 mg |
L-Glicina | 832 mg | 499 mg |
L-Istidina | 732 mg | 439 mg |
L-Isoleucina | 2185 mg | 1311 mg |
L-Leucina | 4852 mg | 2911 mg |
L-Lysina | 3729 mg | 2238 mg |
L-Metionina | 848 mg | 509 mg |
L-Fenilananina | 1441 mg | 864 mg |
L-Prolina | 1660 mg | 996 mg |
L-Serina | 1668 mg | 1001 mg |
L-Treonina | 1851 mg | 1110 mg |
L-Triptofano | 836 mg | 501 mg |
L-Tirosina | 1465 mg | 879 mg |
L-Valina | 2018 mg | 1211 mg |
Indice chimico: 114 | ||
Vitamine | per 100g | per 60 g (% VNR*) |
Vitamina A (RE) | 480 µg | 288 µg (36) |
Vitamina D | 3,0 µg | 1,8 µg (36) |
Vitamina E (TE) | 9,3 mg | 5,6 mg (47) |
Vitamina C | 49 mg | 29 mg (36) |
Vitamina B1 | 0,7 mg | 0,4 mg (36) |
Vitamina B2 | 0,8 mg | 0,5 mg (36) |
Niacina (NE) | 9,6 mg | 5,8 mg (36) |
Vitamina B6 | 0,8 mg | 0,5 mg (36) |
Acido folico | 168 µg | 101 µg (50) |
Vitamina B12 | 1,5 µg | 0,9 µg (36) |
Biotina | 30 µg | 18 µg (36) |
Acido pantotenico | 3,6 mg | 2,2 mg (37) |
Vitamina K | 45 µg | 27 µg (36) |
RE -Retinolo equivalente, TE-Tocoferolo equivalente, NE- Niacina equivalente | ||
Minerali | per 100g | per 60 g (% VNR* ) |
Calcium | 411 mg | 247 mg (31) |
Fosforo | 630 mg | 378 mg (54) |
Potassio | 852 mg | 511 mg (26) |
Eisen | 7,2 mg | 4,3 mg (31) |
Zinco | 5,7 mg | 3,4 mg (34) |
Rame | 0,7 mg | 0,4 mg (41) |
Iodio | 93 µg | 56 µg (37) |
Selenio | 31 µg | 18 µg (34) |
Magnesio | 202 mg | 121 mg (32) |
Manganese | 1,3 mg | 0,9 mg (39) |
Sodio | 420 mg | 252 mg |
VNR - relativi valori nutritivi di riferimento - Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal) |
Assunzione consigliata:
Nessuna indicazione particolare per il consumo.
Avvertenze:
Non superare la dose giornaliera espressamente raccomandata.
Conservazione:
Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce. Si prega di fare riferimento, se necessario, ad ulteriori istruzioni riportate sulla confezione.
Contenuto netto:
900 g
Produttore:
Foodspring Gmbh
Lobeckstrasse, 30-35
10969, Berlino, De
Germania
Foodspring® Shape Shake 2.0 >Fragola
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Filtra recensioni
Per ogni valutazione premium che scrivi ricevi uno sconto del 5% sul tuo prossimo acquisto!