Foodspring® Shape Shake 2.0 Monoporzione Cioccolato
- Codice prodotto / EAN
- 982452029 / 4260363488938
- Formato
- Polvere per soluzione orale
- Marchio
- foodspring
- Produttore
- FOODSPRING GmbH
Dettagli prodotto e informazioni obbligatorie
Si prega di condurre una dieta variegata ed equilibrata e uno stile di vita sano.
È il sostituto ideale del pasto. Basta sostituire due pasti al giorno con una porzione di Shape Sh Vuoi solo mantenere il peso? Sostituirei un pasto al giorno con uno shake.
Shape Shake 2.0 è il nostro nuovo e migliore Shape Shake. I cervelloni del nostro dipartimento di Ricerca e Sviluppo hanno impiegato quasi due anni lavorando con i cl avvenisse. Il vecchio shake funzionava come uno spuntino... ma non funzionava come un pasto completo. È qui che Shape Shake 2.0 entra in gioco - è un sostituto di pa delizioso. Ma non è solo ad alto contenuto di proteine, fibre elevate e basso contenuto di zuccheri.
Ingredienti:
Isolato di proteine del siero di latte, farina integrale di avena senza glutine, inulina, cacao in polvere (7%), farina di semi di lino, emulsionante (lecitina di girasole), aroma naturale, adensante (xantano), fosfato di potassio, fosfato di calcio, idrossido di magnesio, sale, complesso multienzimatico (maltodestrina, amilasi, proteasi, ß-D-galattosidasi, lipasi, cellulasi), dolcificanti (sucralosio, glicosidi dello steviolo), acido L-ascorbico, solfato di ferro(II), ossido di zinco, Lactobacillus acidophilus, nicotinammide, gluconato di rame (II), solfato di magnesio, acetato di D-alpha-tocoferolo, Calcio D-pantotenato, antiossidante (DL-alpha-tocoferolo), agente antiagglomerante (diossido di silicio), riboflavina, cloroidrato di piridossina, mononitrato di tiamina, acetato di retinile, acido pteroil-monoglutammico, idruro di sodio, selenito di sodio, fillochinone, D-biotina, colecalciferolo, cyanocobalamina.
Può contenere tracce di uova e soia.
Valori nutrizionali | per 100g | per 60g |
---|---|---|
Valore energetico | 1479 kJ/ 352 kcal | 887 kJ/ 211 kcal |
Grassi | 7.5g | 4.5g |
di cui acidi grassi saturi | 1.9g | 1.1g |
Carboidrati | 21g | 12g |
di cui zuccheri | 1.7g | 1.0g |
Fibre | 15g | 8.9g |
Proteine | 43g | 26g |
Sale | 1.1g | 0.66g |
Ingredienti speciali | per 100g | per 60g |
---|---|---|
Acido linoleico | 1.8g | 1.1g |
Aminoacidi | per 100g | per 60g |
---|---|---|
L-Alanina | 2185mg | 1311mg |
L-Arginina | 1393mg | 836mg |
L-Acido aspartico | 4677mg | 2806mg |
L-Cisteina | 1495mg | 897mg |
L-Acido glutammico | 7025mg | 4215mg |
L-Glicina | 886mg | 532mg |
L-Istidina | 784mg | 470mg |
L-Isoleucina | 2343mg | 1406mg |
L-Leucina | 5206mg | 3123mg |
L-Lysina | 4004mg | 2403mg |
L-Metionina | 907mg | 544mg |
L-Fenilananina | 1538mg | 923mg |
L-Prolina | 1776mg | 1066mg |
L-Serina | 1781mg | 1068mg |
L-Treonina | 1981mg | 1189mg |
L-Triptofano | 895mg | 537mg |
L-Tirosina | 1568mg | 941mg |
L-Valina | 2160mg | 1296mg |
Indice chimico: 110 |
Vitamine | per 100g | per 60g (% VNR*) |
---|---|---|
Vitamina A (RE) | 480µg | 288µg (36 %) |
Vitamina D | 3.0µg | 1.8µg (36 %) |
Vitamina E (TE) | 9.5mg | 5.7mg (48 %) |
Vitamina C | 48mg | 29mg (36 %) |
Vitamina B1 | 0.6mg | 0.4mg (37 %) |
Vitamina B2 | 0.8mg | 0.5mg (36 %) |
Niacina (NE) | 9.8mg | 5.9mg (37 %) |
Vitamina B6 | 0.8mg | 0.5mg (36 %) |
Acido folico | 170µg | 102µg (51 %) |
Vitamina B12 | 1.5µg | 0.9µg (36 %) |
Biotina | 30µg | 18µg (36 %) |
Acido pantotenico | 3.6mg | 2.2mg (37 %) |
Vitamina K | 45µg | 27µg (36 %) |
RE -Retinolo equivalente, TE-Tocoferolo equivalente, NE- Niacina equivalente |
Minerali | per 100g | per 60g (% VNR*) |
---|---|---|
Calcium | 367mg | 220mg (28 %) |
Fosforo | 577mg | 346mg (49 %) |
Potassio | 886mg | 532mg (27 %) |
Ferro | 9.7mg | 5.8mg (41 %) |
Zinco | 6.4mg | 3.8mg (38 %) |
Rame | 0.9mg | 0.5mg (58 %) |
Iodio | 93µg | 56µg (37 %) |
Selenio | 31µg | 18µg (34 %) |
Magnesio | 225mg | 135mg (36 %) |
Manganese | 1.6mg | 0.9mg (47 %) |
Sodio | 435mg | 261mg (- %) |
VNR - relativi valori nutritivi di riferimento - Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal) |
Assunzione consigliata:
Nessuna indicazione particolare per il consumo.
Avvertenze:
Non superare la dose giornaliera espressamente raccomandata.
Conservazione:
Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce. Si prega di fare riferimento, se necessario, ad ulteriori istruzioni riportate sulla confezione.
Contenuto netto:
60 g
Produttore:
Foodspring Gmbh
Lobeckstrasse, 30-35
10969, Berlino, De
Italia
Foodspring® Shape Shake 2.0 Monoporzione Cioccolato
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Filtra recensioni
Per ogni valutazione premium che scrivi ricevi uno sconto del 5% sul tuo prossimo acquisto!