Foodspring® Shape Shake Vegano Vaniglia
- Codice prodotto / EAN
- 982467399 / 4260701920731
- Formato
- Polvere per soluzione orale
- Marchio
- foodspring
- Produttore
- FOODSPRING GmbH
Dettagli prodotto e informazioni obbligatorie
Si prega di condurre una dieta variegata ed equilibrata e uno stile di vita sano.
Sostituto di un pasto per il controllo del peso. Con edulcoranti.
Ingredienti:
Farina d'avena integrale senza glutine, inulina, farina di semi di lino, proteine isolate di fava, concentrato di proteine di ceci, aroma naturale, emulsionante (lecitina di girasole), addensante (glucomannano di konjac, gomma di guar, gomma di xanthan), fosfato di potassio, fosfato tricalcico, idrossido di magnesio, sale, complesso multienzimatico (maltodestrina, amilasi, proteasi, ß-D-galattosidasi, lipasi, cellulasi), edulcoranti (sucralosio, glicosidi steviolici), acido L-ascorbico, solfato di ferro (II), ossido di zinco, Lactobacillus acidophilus, nicotinamide, gluconato di rame (II), manganese (II) solfato, acetato di D-alpha-tocoferolo, calcio D-pantotenato, antiossidante (DL-alfatocoferolo), riboflavina, cloridrato di piridossina, mononitrato di tiamina, acetato di retinile, acido pteroilmonoglutammico, antiagglomerante (biossido di silicio), ioduro di sodio, selenito di sodio, fillochinone, D-biotina, colecalciferolo, cianocobalamina.
Può contenere tracce di uova, di soia e di proteine del latte.
Valori nutrizionali | per 100g | per 60g |
---|---|---|
Energia | 1435 kJ/ 343 kcal | 861 kJ/ 206 kcal |
Grassi | 9.4 g | 5.6 g |
di cui acidi grassi saturi | 1.7 g | 1 g |
Carboidrati | 30 g | 18 g |
di cui zuccheri | 5.2 g | 3.1 g |
Fibre | 26 g | 16 g |
Proteine | 21 g | 13 g |
Sale | 0.73 | 0.44 g |
Ingredienti speciali | per 100g | per 60g |
---|---|---|
Acido linoleico | 2.8 g | 1.7 g |
Glucomannano di konjac | 2 g | 1.2 g |
di cui glucomannano | 1.9 g | 1.1 g |
Aminoacidi | per 100g | per 60g |
---|---|---|
L-Alanina | 999 mg | 599 mg |
L-Arginina | 1821 mg | 1093 mg |
L-Acido aspartico | 2131 mg | 1278 mg |
L-Cisteina | 371 mg | 223 mg |
L-Acido glutammico | 4189 mg | 2513 mg |
L-Glicina | 1028 mg | 617 mg |
L-Istidina | 507 mg | 304 mg |
L-Isoleucina | 939 mg | 563 mg |
L-Leucina | 1658 mg | 995 mg |
L-Lysina | 1145 mg | 687 mg |
L-Metionina | 278 mg | 167 mg |
L-Fenilananina | 1056 mg | 633 mg |
L-Prolina | 1022 mg | 613 mg |
L-Serina | 1117 mg | 670 mg |
L-Treonina | 784 mg | 471 mg |
L-Triptofano | 286 mg | 172 mg |
L-Tirosina | 687 mg | 412 mg |
L-Valina | 1117 mg | 670 mg |
Indice chimico: 150 |
Vitamine | per 100g (% VNR* ) | per 60g |
---|---|---|
Vitamina A (RE) | 480 µg (60) | 288 µg |
Vitamina D3 | 3.0 µg (60) | 1.8 µg |
Vitamina E (TE) | 9.3 mg (78) | 5.6 mg |
Vitamina C | 49 mg (61) | 29 mg |
Vitamina B1 | 0.7 mg (60) | 0.40 mg |
Vitamina B2 | 0.8 mg (60) | 0.5 mg |
Niacina (NE) | 9.6 mg (60) | 5.8 mg |
Vitamina B6 | 0.86 mg (37) | 0.52 mg |
Acido folico | 144 µg (72) | 86 µg |
Vitamina B12 | 1.5 µg (60) | 0.9 µg |
Biotina | 30 µg (60) | 18 µg |
Acido pantotenico | 3.6 mg (60) | 2.2 mg |
Vitamina K | 45 µg (60) | 27 µg |
RE -Retinolo equivalente, TE-Tocoferolo equivalente, NE- Niacina equivalente | ||
Minerali | per 100g (% VNR* ) | per 60g |
Calcio | 469 mg (59) | 281 mg |
Fosforo | 808 mg (115) | 485 mg |
Potassio | 1141 mg (57) | 685 mg |
Ferro | 9.1 mg (65) | 5.5 mg |
Zinco | 7.0 mg (70) | 4.2 mg |
Rame | 1.0 mg (97) | 0.6 mg |
Iodio | 87 µg (58) | 52 µg |
Selenio | 48 µg (88) | 29 µg |
Magnesio | 280 mg (75) | 168 mg |
Manganese | 3.0 mg (150) | 1.8 mg |
Sodio | 292 mg | 175 mg |
VNR - relativi valori nutritivi di riferimento - Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal) |
Assunzione consigliata:
Nessuna indicazione particolare per il consumo.
Avvertenze:
Non superare la dose giornaliera espressamente raccomandata.
Conservazione:
Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce. Si prega di fare riferimento, se necessario, ad ulteriori istruzioni riportate sulla confezione.
Contenuto netto:
750 g
Produttore:
Foodspring Gmbh
Lobeckstrasse, 30-35
10969, Berlino, De
Italia
Foodspring® Shape Shake Vegano Vaniglia
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Filtra recensioni
Per ogni valutazione premium che scrivi ricevi uno sconto del 5% sul tuo prossimo acquisto!