yuicy® Immune Boost Multivitamin - Formula ad alto dosaggio
Disponibile nelle seguenti confezioni
- 120 pzAl momento non disponibile
- 180 pzAl momento non disponibile
- EAN
- 4255599600162
- Formato
- Produttore
- YU Health GmbH
Dettagli prodotto e informazioni obbligatorie
La vostra salute è la base per una vita quotidiana radiosa. Allora perché non sostenere il sistema immunitario in modo gustoso? yuicy® Immune Boost Vitamin Gummies offrono il mix perfetto di nutrienti per rafforzare le difese. Forniscono all'organismo dall'interno 22 vitamine e nutrienti essenziali, studiati appositamente per rafforzare il sistema immunitario e promuovere il benessere generale. Le nostre gommine vitaminiche sono altamente dosate con vitamina C, vitamina D3, K2 e calcio. Inoltre, contengono preziose multivitamine e sono l'integratore perfetto per sostenere le difese di un adulto. Le gommine multivitaminiche non sono solo fruttate e deliziose, ma anche efficaci nel promuovere la salute. Provate la gioia di uno spuntino per un sistema immunitario forte!
USP/Fatti principali:
Applicazione:
Ingredienti:
Informazioni nutrizionali:
Minerali e Vitamine | Per dose giornaliera (2 gummies) | % VNR |
---|---|---|
Vitamina A | 400 μg | 50% |
Vitamina B6 | 0,7 mg | 50% |
Vitamina B12 | 1,25 μg | 50% |
Vitamina C | 40 mg | 50% |
Vitamina E | 6 mg | 50% |
Niacina | 8 mg | 50% |
Biotina | 25 mg | 50% |
Acido folico | 100 μg | 50% |
Vitamina K2 | 37,5 μg | 50% |
Vitamina K1 | 37,5 μg | 50% |
Vitamina D3 | 2,5 μg | 50% |
Vitamina B1 | 0,55 mg | 50% |
Vitamina B2 | 0,35 mg | 25% |
Acido pantotenico | 3 mg | 50% |
Molibdeno | 25 μg | 63% |
Manganese | 1 mg | 50% |
Cromo | 20 μg | 50% |
Selenio | 27,5 μg | 50% |
Zinco | 5 mg | 50% |
Estratto di zenzero | 3 mg | - |
Taurina | 50 mg | - |
Flavonoidi | 2,5 mg | - |
Informazioni Nutrizionali | Per dose giornaliera (2 gummies) | Per 100 grammi |
---|---|---|
Energia | 16 kcal / 68 kJ | 231 kcal / 971 kJ |
Grassi totali | 0,01 g | 0,19 g |
di cui grassi saturi | 0,01 g | 0,15 g |
Carboidrati | 5,58 g | 79,77 g |
di cui zuccheri | 0,02 g | 0,22 g |
di cui polioli | 4,32 g | 61,77 g |
Proteine | 0,01 g | 0,10 g |
Sale | 0,05 g | 0,71 g |
Consumo consigliato:
Istruzioni per la conservazione e l'uso:
Quantità di riempimento netta:
Dati del produttore:
Produttore
6 Recensioni sul prodotto yuicy® Immune Boost Multivitamin - Formula ad alto dosaggio
- 6
- 0
- 0
- 0
- 0
Filtra recensioni
Per ogni valutazione premium che scrivi ricevi uno sconto del 5% sul tuo prossimo acquisto!