yuicy® Hair Glow & Kids Multivitamin - caramelle gommose alla frutta ad alto contenuto di vitamine
- EAN
- 4255599600193
- Formato
- Produttore
- YU Health GmbH
Dettagli prodotto e informazioni obbligatorie
yuicy® - Die perfekte Kombination für die ganze Familie! Unsere Hair Glow Gummies sind der Schlüssel zu schönem, gesundem Haar. Mit einer einzigartigen Mischung aus den besten Vitaminen und Mineralien stärken sie dein Haar von innen heraus und fördern ein schnelles, natürliches Haarwachstum. Und für die Kleinen haben wir yuicy® Kids Multivitamin-Gummies entwickelt, die 8 essentielle Vitamine und Mineralien enthalten. Diese leckeren und hochdosierten Gummibärchen unterstützen das allgemeine Wohlbefinden deiner Kinder und sorgen für ein gesundes Wachstum. Entdecke die Freude am Naschen für schönes Haar und die Gesundheit deiner Familie mit yuicy®!
USP/Fatti principali:
Ingredienti:
Informazioni nutrizionali:
Tabella minerale e vitaminica per i Capelli
Minerali e vitamine | Ogni dose giornaliera (2 gommine) | % NRV |
---|---|---|
Biotina | 10.000 µg | 20.000 % |
Vitamina B12 | 7 µg | 280 % |
Niacina | 16 mg | 100 % |
Vitamina B6 | 2,4 mg | 160 % |
Acido folico | 200 µg | 100 % |
Vitamina D3 | 5 µg | 100 % |
Vitamina E | 17 mg | 143 % |
Zinco | 10 mg | 100 % |
Vitamina C | 21 mg | 26 % |
Vitamina B2 | 0,7 mg | 50% |
Informazioni nutrizionali per i Capelli
Valore nutrizionale | Ogni porzione giornaliera (2 gommine) | Ogni 100 grammi |
Energia | 68 kJ / 16 kcal | 968 kJ / 231 kcal |
Grassi totali | 0,01 g | 0,12 g |
di cui grassi saturi | 0,01 g | 0,08 g |
Carboidrati | 5,56 g | 79,5 g |
di cui zuccheri | 0,01 g | 0,09 g |
Proteine | 0,01 g | 0,11 g |
Sale | 0,05 g | 0,74 g |
Tabella dei minerali e delle vitamine per Bambini
Minerali e vitamine | Per porzione giornaliera (2 gommine) | % NRV* |
---|---|---|
Vitamina A | 200 µg | 25% |
Vitamina B6 | 700 µg | 50 % |
Vitamina B12 | 2,5 µg | 100 % |
Vitamina C | 40 mg | 50 % |
Vitamina D3 | 5 µg | 100 % |
Calcio | 160 mg | 20 % |
Manganese | 1 mg | 50 % |
Zinco | 5 mg | 50 % |
*Valore nutritivo di riferimento secondo il Regolamento (UE) NR 1169/2011.
Si noti che i valori NRV indicati si riferiscono agli adulti. Non esistono valori di riferimento UE per i bambini.
Informazioni nutrizionali per Bambini
Valore nutrizionale | Per porzione giornaliera (2 gommine) | Per 100 grammi |
Energia | 77 kJ / 18 kcal | 1380 kJ / 328 kcal |
Grassi totali | 0,01 g | 14 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,01 g | 14 g |
Carboidrati | 4,47 g | 74,47 g |
di cui zuccheri | 2,45 g | 40,9 g |
Proteine | 0,01 g | 0,13 g |
Sale | 0,05 g | 0,56 g |
Istruzioni per la conservazione e l'uso:
Quantità di riempimento netta:
1 Recensione sul prodotto yuicy® Hair Glow & Kids Multivitamin - caramelle gommose alla frutta ad alto contenuto di vitamine
- 1
- 0
- 0
- 0
- 0
Filtra recensioni
Per ogni valutazione premium che scrivi ricevi uno sconto del 5% sul tuo prossimo acquisto!