Cioccolatoso
da Natalia s. il 07/03/2023
Lo aggiungo allo yogurt o al muesli al posto dello zucchero e va giu con piacere
Gli integratori non sostituiscono un’alimentazione equilibrata e variegata e uno stile di vita sano.
Integratore alimentare "tutto in 1", per il trattamento dietetico dei pazienti bariatrici. Fornisce i nutrienti necessari per restare in forma. Contribuisce alla crescita e al mantenimento della massa muscolare. Senza soia
Ingredienti:
Vitamina A, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B3-Niacina, Vitamina B5-Acido pantotetico, Vitamina B6, Vitamina B12, Vitamina C, Vitamina D3, Vitamina E, Vitamina K, Flato, Biotina, Ferro, Calcio, Cromo, Rame, Iodio, Manganese, Magnesio, Molibdeno,Selenio, Zinco, Colina bitartato, Inositolo, Fibra di mela, Proteine(L-alanina,
Proteine isolate del siero di latte,
L-acido aspartico,
L-arginina,
L-Cisteina,
L-fenilalanina
Acido ,L-glutammico,
L-glicina,
L-istidina,
L-isoleucina,
L-leucina,
L-lisina,
L-metionina,
L-prolina,
L-Serina,
L-treonina,
L-Triptofano,
L-tirosina,
L-valina, Maltodestrina, Aroma di cioccolato, Isomaltulosio, Aromi, Gomma di guar, Cloruro di potassio, Cloruro di sodio, Glicosidi di steviolo, Sucralosio.
Analisi media | Forma/componenti | Quantità per una porzione | *VNR% |
Vitamina A | 800 µg | 100 | |
Palmitato di retinile | |||
Beta-carotene | |||
Vitamina B1 | Mononitrato di tiamina | 25 mg | 2273 |
Vitamina B2 | Riboflavina | 2,8 mg | 200 |
Vitamina B3 - Niacina | Niacinamide | 32 mg | 200 |
Vitamina B5 - Acido pantotenico | Pantotenato di calcio | 12 mg | 200 |
Vitamina B6 | Piridossal-5-fosfato | 2,8 mg | 200 |
Vitamina B12 | Metilcobalamina | 500 µg | 20000 |
Vitamina C | Acido ascorbico | 160 mg | 200 |
Vitamina D3 | Colecalciferolo | 75 µg | 1500 |
Vitamina E | 24 mg | 200 | |
Acetato di D-alfa-tocoferile | |||
Tocoferoli misti | |||
Vitamina K | 100 µg | 133 | |
Fitomenadione | |||
Menachinone | |||
Folato | L-metilfolato di calcio (Metafolin®) | 400 µg | 200 |
Biotina | 100 µg | 200 | |
Ferro | Fumarato di ferro | 18 mg | 129 |
Calcio | Citrato di calcio | 1000 mg | 125 |
Cromo | Picolinato di cromo | 80 µg | 200 |
Rame | Citrato di rame | 1 mg | 100 |
Iodio | Ioduro di potassio | 150 µg | 100 |
Manganese | Citrato di manganese | 1 mg | 50 |
Magnesio | Bisglicinato di magnesio | 60 mg | 16 |
Molibdeno | Molibdato di sodio | 100 µg | 200 |
Selenio | L-selenometionina | 100 µg | 182 |
Zinco | Bisglicinato di zinco | 10 mg | 100 |
Colina bitartrato | 5 mg | ||
Inositolo | 5 mg | ||
Fibra di mela (Malus domestica) | 3800 mg | ||
Proteine | Proteine isolate del siero di latte | 30 g | |
L-alanina | 1410 mg | ||
L-acido aspartico | 3420 mg | ||
L-arginina | 630 mg | ||
L-Cisteina | 780 mg | ||
L-fenilalanina | 900 mg | ||
Acido L-glutammico | 5250 mg | ||
L-glicina | 540 mg | ||
L-istidina | 510 mg | ||
L-isoleucina | 2040 mg | ||
L-leucina | 3210 mg | ||
L-lisina | 3120 mg | ||
L-metionina | 690 mg | ||
L-prolina | 1770 mg | ||
L-Serina | 1320 mg | ||
L-treonina | 2100 mg | ||
L-Triptofano | 630 mg | ||
L-tirosina | 900 mg | ||
L-valina | 1620 mg |
*VNR = Valori Nutritivi di Riferimento
Assunzione consigliata:
1 porzione (56,8g = 3 misurini) al giorno.
Avvertenze:
Non superare la dose giornaliera raccomandata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni.
Conservazione:
Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce. Si prega di fare riferimento, se necessario, ad ulteriori istruzioni riportate sulla confezione.
Contenuto:
14 porzioni= 795 g
Produttore:
Metagenics Italia S.r.l.
Via Melchiorre Gioia 8
20124 Milano
Italia
Per ogni valutazione premium che scrivi ricevi uno sconto del 5% sul tuo prossimo acquisto!
Lo aggiungo allo yogurt o al muesli al posto dello zucchero e va giu con piacere
Tutte le recensioni di prodotti che soddisfano questi criteri saranno pubblicate, che siano positive o negative. Per la verifica delle recensioni dei clienti non viene effettuata alcuna verifica dell'autenticità delle recensioni dei clienti.